RÉSULTATS DU 1er TOUR À RILLIEUX-LA-PAPE
VIE MUNICIPALE
24/04/2017
Résultats du premier tour dans les 18 bureaux de vote de la ville.
Suffrages exprimés | % exprimés | |
M. Emmanuel Macron | 2983 | 24.06% |
M. Jean-Luc Mélenchon | 2933 | 23.66% |
M. François Fillon | 2512 | 20.26% |
Mme Marine Le Pen | 2196 | 17.72% |
M. Benoît Hamon | 881 | 7,11% |
M. Nicolas Dupont-Aignan | 454 | 3,66% |
M. François Asselineau | 157 | 1,27% |
M. Philippe Poutou | 124 | 1,00% |
M. Jean Lassalle | 81 | 0,65% |
Mme Nathalie Arthaud | 54 | 0,44% |
Jacques Cheminade | 21 | 0,17% |
Nombre d'électeurs inscrits au 01/03/2017 | Bulletins blancs | Bulletins nuls | Suffrages exprimés | Participation |
17316 | 163 | 101 | 12396 | 73,11% |
Télécharger le tableau des résultats bureau par bureau