RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
VIE MUNICIPALE
29/05/2019
Dimanche 26 mai 2019 ont eu lieu les élections européennes. Découvrez les résultats à Rillieux-la-Pape.
Nbre d'électeurs inscrits au 26/05/2019 | Nombre de votants | Bulletins blancs | Bulletins nuls | Suffrages exprimés | Participation |
16 581 | 7 301 | 103 | 112 | 7 086 | 44.03 % |
Candidats | % exprimés | Voix |
La République en marche et Modem N. Loiseau | 21.63 % | 1533 |
Rassemblement national J. Bardella | 20.04 % | 1420 |
Europe Écologie Les Verts Y. Jadot | 14.71 % | 1042 |
Les Républicains F-X. Bellamy | 13.04 % | 924 |
La France insoumise M. Aubry | 6.68 % | 473 |
Parti socialiste et Place publique R. Glucksmann | 5.64 % | 400 |
Debout la France N. Dupont-Aignan | 2.78 % | 197 |
Génération.S et Dème-diem 25 B. Hamon | 2.78 % | 197 |
Union des démocrates et indépendants J-C. Lagarde | 2.17 % | 154 |
Urgence écologie D. Bourg | 1.98 % | 140 |
Parti animalsite H. Thouy | 1.93 % | 137 |
Parti communiste français I. Brossat | 1.82 % | 129 |
Union des démocrates musulmans de France N. Azergui | 1.51 % | 107 |
Union Populaire Républicaine F. Asselineau | 1.09 % | 77 |
Lutte Ouvrière N. Arthaud | 0.66 % | 47 |
Ensemble patriotes et Gilets jaunes F. Philippot | 0.48 % | 34 |
Alliance jaune F. Lalanne | 0.37 % | 26 |
Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants O. Bidou | 0.25 % | 18 |
Parti pirate F. Marie | 0.17 % | 12 |
Parti Féderaliste européen Y. Gernigon | 0.10 % | 7 |
Espéranto - langue commune pour l'Europe P. Dieumegard | 0.06 % | 4 |
A voix égales N. Tomasini | 0.04 % | 3 |
Décroissance 2019 T. Delfel | 0.03 % | 2 |
Evolution européennes C. Chalençon | 0.03 % | 2 |
Parti des citoyens européens A. Alexandre | 0.01 % | 1 |
Une France royale au coeur de l'Europe R de Prevoisin | 0.00 % | 0 |
La ligne claire R. Camus | 0.00 % | 0 |
Démocratie représentative H. Traoré | 0.00 % | 0 |
Dissidence française V. Vauclin | 0.00 % | 0 |
Mouvement pour l'initiative citoyenne G. Helgen | 0.00 % | 0 |
Allons enfants S. Caillaud | 0.00 % | 0 |
Neutre et actifs C. Corbet | 0.00 % | 0 |
Parti révolutionnaire communistes A. Sanchez | 0.00 % | 0 |
Union démocratique pour la liberté - égalité - fraternité C.L. Person | 0.00 % | 0 |
Découvrez les Eurodéputés français, par parti